产品名称:吸污车CSC5160GXWD5型
隶属行业:专用设备企业大黄页
隶属地区:湖北企业 - 随州市
CSC5160GXWD5型吸污车:运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:10.8立方米;罐体外形尺寸(直线段×直径)mm:5000×1800。 长度/轴距/后悬对应关系:8700/4700/2570;8500/4500/2570。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,后防护截面高270mm, 截面宽50mm,下边缘离地高500mm。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3,随底盘选装驾驶室。,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ)
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 276 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20150915 |
车辆型号: | CSC5160GXWD5 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150915 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.8 |
额定载质量 | 8250(Kg) | 整备质量 | 7555(Kg) |
外形尺寸 | 8700,8500×2495×3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:10.8立方米;罐体外形尺寸(直线段×直径)mm:5000×1800。 长度/轴距/后悬对应关系:8700/4700/2570;8500/4500/2570。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,后防护截面高270mm, 截面宽50mm,下边缘离地高500mm。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3,随底盘选装驾驶室。,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |