产品名称:随车起重运输车XZJ5256JSQD4
隶属行业:专用设备企业大黄页
隶属地区:湖北企业 - 随州市
供求信息
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 徐工牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | XZJ5256JSQD4 | 目录序号: | (十)48,三 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9340,9540,10140,10410,8990,9160,9760,10060,9275,9475,10075,10345,8925,9095,9695,9995(Kg) | 整备质量 | 15530,15330,14730,14460,15880,15710,15110,14810(Kg) |
外形尺寸 | 11960×2500×3790,3640,3800,3630(mm) | 货厢尺寸 | 8300,8000,8450,8150×2300,2400×600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1460/3500,1460/3450(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ250:10000,3500.发动机型号ISDe245 40、ISDe270 40、ISC8.3-245E40A、ISC8.3-270E40A和ISC8.3-292E40A的油耗值为35.23、34.4、36.3、36.31和37。 侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:120mm,断面宽:60mm,离地高度:540mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机.选装随车起重机高位座椅和中位座椅.选装随车起重机后支腿,选装后支腿的整车整备质量为15880,15710,15110,14810.随底盘选装驾驶室和箱板结构. 已经加装具有卫星定位更能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A12 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.23,34.4,36.3,36.31,37 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
标识企业: | 3M(中国)有限公司交通科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
产品推荐
联系方式
隶属行业:
交通物流企业大黄页
隶属省市:
湖北企业 - 随州市
法人代表:
卓成德
企业证书:
公司地址:
湖北省•随州市•经济技术开发区季梁大道9号
联系电话:
15997899776
传 真:
0722-7502798
联 系 人:
何金旺
邮政编码:
主营产品:
油罐车,洒水车,随车吊,压缩垃圾车,扫路车,清洗吸污车,清障车
在线订购