产品名称:扫路车CSC5082TSL5
产品型号:CSC5082TSL5
产品产地:湖北企业 - 随州市
产品详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 295 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5082TSL5 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170502 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1800(Kg) | 整备质量 | 6280(Kg) |
外形尺寸 | 6700,7100×2230×2650,2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1770,1150/1750,1130/2170,1150/2150(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1,选装方形箱体或弧形箱体及箱体外观结构;选装吸盘中置或吸盘后置;选装单排或双排扫刷。选装后部结构;外观颜色可变化。选装方形箱体或弧向箱体时,外形长,外形高,前悬,后悬对应关系为(mm):弧形箱体/6700/2650/1130/1770;弧形箱体/6700/2650/1150/1750; 方形箱体/7100/2750/1130/2170;方形箱体/7100/2750/1150/2150。2,侧防护由车辆两侧专用作业装置替代。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm。3,随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
产品推荐
联系方式
隶属行业:
交通物流企业大黄页
隶属省市:
湖北企业 - 随州市
法人代表:
卓成德
企业证书:
公司地址:
湖北省•随州市•经济技术开发区季梁大道9号
联系电话:
15997899776
传 真:
0722-7502798
联 系 人:
何金旺
邮政编码:
主营产品:
油罐车,洒水车,随车吊,压缩垃圾车,扫路车,清洗吸污车,清障车
在线订购